Giới thiệu về Vinfast Fadil
Nội dung chính

Vinfast Fadil là dòng xe hatchback, 5 cửa, cỡ nhỏ (A, City car) của thương hiệu xe hơi Vinfast, Việt Nam. Với hình ảnh quảng cáo từ hãng xe trực thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho thấy hãng xe này không bỏ qua phân khúc hạng nhỏ giá rẻ đang bán rất chạy tại Việt Nam. Đối thủ của Vinfast Fadil có thể nhắc đến là Kia Morning, Hyundai i10, Honda Brio, Toyota Wigo…
Thông số kỹ thuật Vinfast Fadil 2022
| Tên xe | VinFast Fadil |
| Phiên bản | Fadil Standard (tiêu chuẩn)/Plus (nâng cấp)/Premium (cao cấp) |
| Số chỗ ngồi | 05 |
| Kiểu xe | Hatchback |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
| Kích thước tổng thể DxRxC | 3676 x 1632 x 1530 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2385 mm |
| Động cơ | Xăng 1.4L 4 xy lanh thẳng hàng |
| Công suất tối đa | 98 mã lực tại 6200 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 128 Nm tại 4400 vòng/phút |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Treo trước/sau | Macpherson/phụ thuộc, kiểu dằm xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/tang trống |
| Tay lái trợ lực | Điện |
| Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
| Cỡ lốp | 185/55R15 |
Giá Xe VinFast Fadil 2022 Bao Nhiêu?

Giá bán VinFast Fadil hiện vẫn trong khoảng từ 425-499 triệu đồng, cho ba phiên bản. Song, nhờ chính sách bán hàng linh hoạt từ hãng cũng như các khoản ưu đãi khác, nhằm rút gọn thủ tục thanh toán cũng như tối ưu lợi ích cho khách hàng, giá xe Fadil được giảm xuống đáng kể. Cụ thể như sau:
| Giá xe Vinfast Fadil tháng 3/2022 | ||||
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Chính sách kích cầu (VNĐ) | ||
| “Bảo lãnh lãi suất vượt trội” | Trả thẳng 100% giá trị xe | Ưu đãi giá (trừ vào giá bán) | ||
| VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn | 425.000.000 | 415.000.000 | 372.500.000 | 10.000.000 |
| VinFast Fadil bản Nâng cao | 459.000.000 | 449.000.000 | 403.100.000 | |
| VinFast Fadil bản Cao Cấp | 499.000.000 | 489.000.000 | 439.100.000 | |
Tags: Xe Vinfast Fadil, Giá Xe Vinfast Fadil, Vinfast Fadil Giá Bao Nhiêu, Thông Số Kỹ Thuật Xe Vinfast Fadil